Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
2 | SC Flamingo 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | SC Flamingo 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Blauw Wit '34 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | TOSS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Friesland 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Blauw Wit '34 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Blauw Wit '34 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Blauw Wit '34 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Friesland 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | SC Flamingo 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jan-Piet | Teamspeler | |
Bouman, Michiel Edzard | Teamspeler | |
Dijkstra, Harry | Teamspeler | |
Eijck van Heslinga, Willem Friso van | Teamspeler | |
Graauwmans, Wouter | Teamspeler | |
Renema, Melle | Teamspeler | |
Sijtsma, Wouter | Teamspeler | |
Tamminga, Jonathan | Teamspeler | |
Terlouw, Bob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.